#MODALIDAD PRESENCIAL HIGH FLEX
#MODALIDAD ONLINE TODO CHILE
#EXÁMENES LIBRES
#CLASES A DOMICILIO
Cotiza tus cursos aquí
#MODALIDAD PRESENCIAL HIGH FLEX
#MODALIDAD ONLINE TODO CHILE
#Síntesis del Contenido en todas las Asignaturas
#EXÁMENES LIBRES
#CLASES A DOMICILIO
Cotiza tus cursos aquí
Preuniversitario Portezuelo
Efectividad comprobada año tras año
Grupos pequeños ,Alto rendimiento en preparación para la prueba
1
de cada 10 alumn@s entran a la carrera que desean
1
puntos suben en promedio de acuerdo a su diagnóstico
1%
de nuestros estudiantes ingresa a la universidad
Preuniversitario Portezuelo
Efectividad comprobada año tras año
Grupos pequeños ,Alto rendimiento en preparación para la prueba
1
de cada 10 alumn@s entran a la carrera que desean
1
puntos suben en promedio de acuerdo a su diagnóstico
1%
de nuestros estudiantes ingresa a la universidad
Preuniversitario Portezuelo
Efectividad comprobada año tras año
Grupos pequeños ,Alto rendimiento en preparación para la prueba
1
de cada 10 alumn@s entran a la carrera que desean
1
puntos suben en promedio de acuerdo a su diagnóstico
1%
de nuestros estudiantes ingresa a la universidad
Preuniversitario Portezuelo
Efectividad comprobada año tras año
Grupos pequeños ,Alto rendimiento en preparación para la prueba
1
de cada 10 alumn@s entran a la carrera que desean
1
puntos suben en promedio de acuerdo a su diagnóstico
1%
de nuestros estudiantes ingresa a la universidad
Nuestros Alumnos
Casos de Éxito
Alumno | Asignatura | Puntaje |
---|---|---|
Agustín Rojas | Matemáticas M1 | 1000 |
Clemente Arroyo | Matemáticas M1 | 1000 |
Exsequiel Fritz | Matemáticas M1 | 1000 |
Maite Muñoz | Matemáticas M1 | 1000 |
Renata Poblete | Matemáticas M1 | 1000 |
Vicente Arrau | Matemáticas M1 | 1000 |
Vicente Venegas | Matemáticas M1 | 994 |
Bárbara Pinto | Matemáticas M1 | 990 |
Ignacio Barahona | Matemáticas M1 | 990 |
Manuela Folch | Matemáticas M1 | 990 |
Sofía Maturana | Matemáticas M1 | 990 |
Tomás Avilés | Matemáticas M1 | 990 |
Dominga Santander | Matemáticas M1 | 971 |
Guillermo Aird | Matemáticas M1 | 971 |
Matías Jara Zaid | Matemáticas M1 | 971 |
Javier Feliú | Matemáticas M1 | 963 |
Javiera Puelma | Matemáticas M1 | 963 |
Joaquín Molina | Matemáticas M1 | 963 |
Josefa Sandoval | Matemáticas M1 | 963 |
Martín Cortés | Matemáticas M1 | 963 |
Trinidad Mac-Kay | Matemáticas M1 | 963 |
Guillermo Aird | C. Lectora | 960 |
Amaya Lazo | Matemáticas M1 | 949 |
Javier Montecino | Matemáticas M1 | 949 |
María Andrea Vera | Matemáticas M1 | 949 |
Martín Cerda | Matemáticas M1 | 949 |
Ramiro Trautmann | Matemáticas M1 | 949 |
Belén Kinzel | Matemáticas M1 | 939 |
Colomba Canave | Matemáticas M1 | 939 |
Isabel Soto | Matemáticas M1 | 939 |
Lucas Chamberlain | Matemáticas M1 | 939 |
Sebastián Zanon | Matemáticas M1 | 939 |
Vicente Venegas | Matemáticas M1 | 939 |
Camila Pizarro | Matemáticas M1 | 928 |
Cristóbal Mendoza | Matemáticas M1 | 928 |
Danko Curkovic | Matemáticas M1 | 928 |
Antonia Arriaza | C. Lectora | 922 |
Manuela Folch | C. Lectora | 918 |
Agustina Goyenechea | Matemáticas M1 | 917 |
Antonia Arriaza | Matemáticas M1 | 917 |
Antonia Espinoza | Matemáticas M1 | 917 |
Cristóbal Magaña | Matemáticas M1 | 917 |
Florencia Vera | Matemáticas M1 | 917 |
Magdalena Mateluna | Matemáticas M1 | 917 |
Maximiliano Montecino | Matemáticas M1 | 917 |
Nicolás Díaz | Matemáticas M1 | 917 |
Antonia Fernández | C. Lectora | 912 |
Colomba Roncone | C. Lectora | 912 |
Dominga Santander | C. Lectora | 912 |
Fernandez Antonia | C. Lectora | 912 |
Maite Pineda | C. Lectora | 912 |
Pablo Ávila | C. Lectora | 912 |
Cristóbal Navarro | Matemáticas M1 | 909 |
María José Martínez | Matemáticas M1 | 909 |
Bárbara Pinto | C. Lectora | 899 |
Amaya Lazo | Ciencias | 898 |
Gaspar López | Matemáticas M1 | 897 |
Agustín Rojas | C. Lectora | 896 |
Fernanda Baeza | Matemáticas M1 | 892 |
Jacinta Sanfuentes | Matemáticas M1 | 892 |
Pablo Ávila | Matemáticas M1 | 892 |
Sebastián Val | Matemáticas M1 | 892 |
Vicente Moya | Matemáticas M1 | 892 |
Camila Pizarro | C. Lectora | 891 |
Josefa Seguel | C. Lectora | 891 |
Martín Cerda | C. Lectora | 891 |
Florencia Valdivia | Matemáticas M1 | 879 |
Sebastian Tzanis | Matemáticas M1 | 879 |
Vicente Moya | Matemáticas M1 | 879 |
Javier Feliú | C. Lectora | 878 |
Maite Pineda | Matemáticas M1 | 877 |
Cristóbal Navarro | C. Lectora | 872 |
María José Martínez | C. Lectora | 872 |
Tomás Avilés | Matemáticas M2 | 867 |
Antonia Arraztio | Matemáticas M1 | 862 |
Santiago Sánchez | Matemáticas M1 | 862 |
Vicente Baeza | Matemáticas M1 | 862 |
María Ignacia Rodríguez | Matemáticas M1 | 861 |
Gaspar López | C. Lectora | 857 |
Sofía Maturana | Ciencias | 855 |
Amanda Olguín | C. Lectora | 853 |
Danko Curkovic | C. Lectora | 853 |
Fernando Parot | C. Lectora | 853 |
Javier Montecino | C. Lectora | 853 |
Javiera Fernández | C. Lectora | 853 |
Agustín Rojas | Ciencias | 852 |
Diego Astaburuaga | Matemáticas | 850 |
Sergio Gajardo | Matemáticas | 850 |
Colomba Roncone | Matemáticas M1 | 846 |
Paulina Troncoso | Matemáticas M1 | 846 |
Antonia Cuevas | Matemáticas M1 | 844 |
Antonia Toro | Matemáticas M1 | 844 |
Antonio Hagel | Matemáticas M1 | 844 |
Mateo Yaksic | Matemáticas M1 | 844 |
Pablo Cortés | Matemáticas M1 | 844 |
Pablo Seura | Ciencias | 841 |
Ignacio Letelier | Ciencias | 840 |
Rodrigo Elgueta | Ciencias | 840 |
Rodrigo Santander | Ciencias | 840 |
Gonzalo Fuentes | Ciencias | 837 |
Matías Gonzélez | Lenguaje | 837 |
José Vila | Historia | 836 |
Amaya Lazo | C. Lectora | 834 |
Antonia Arraztio | C. Lectora | 834 |
Fernanda Baeza | C. Lectora | 834 |
José Vila | C. Lectora | 834 |
Benjamín Díaz | C. Lectora | 833 |
Juan Guzmén | Lenguaje | 833 |
Felipe Aguad | Matemáticas | 833 |
Francisco Arteaga | Matemáticas | 833 |
Matías Latorre | Matemáticas | 833 |
Tomés García | Matemáticas | 833 |
Claudio Díaz | Matemáticas | 831 |
Francisco Hurtado | Matemáticas | 831 |
Ignacio García | Matemáticas | 831 |
Jaime Rodríguez | Matemáticas | 831 |
Claudio Díaz | Ciencias | 830 |
Pedro Elizalde | Ciencias | 830 |
Antonia Fernández | Matemáticas M1 | 830 |
Donatella Marconi | Matemáticas M1 | 830 |
Fernandez Antonia | Matemáticas M1 | 830 |
Gustavo Mancilla | Matemáticas M1 | 830 |
Javiera Moraga | Matemáticas M1 | 830 |
Matías Retamal | Matemáticas M1 | 830 |
Xiaochang Xiao | Matemáticas M1 | 830 |
Katia Lastra | Matemáticas M1 | 827 |
Catalina Besa | Matemáticas | 826 |
Bárbara Pinto | Ciencias | 824 |
Belén Kinzel | Ciencias | 824 |
Andrés Herrera | Historia | 823 |
Horacio Sepúlveda | Matemáticas | 822 |
Ignacio Barras | Matemáticas | 822 |
Nicolés Cristi | Matemáticas | 822 |
Antonia Cuevas | C. Lectora | 819 |
Josefa Sandoval | C. Lectora | 819 |
Mateo Yaksic | Historia | 819 |
Martín Cerda | Ciencias | 818 |
Gonzalo Fuentes | Matemáticas | 817 |
Ayalén Viscay | C. Lectora | 816 |
Catalina Muñoz | C. Lectora | 816 |
Danilo Guzmán | C. Lectora | 816 |
Donatella Marconi | C. Lectora | 816 |
Ramiro Trautmann | C. Lectora | 816 |
Vicente Baeza | C. Lectora | 816 |
Vicente Venegas | C. Lectora | 816 |
Josefa Antonia Acuña Gatica | Historia | 816 |
Andrés Farfén | Matemáticas | 816 |
Felipe Ortiz | Matemáticas | 816 |
José Rodríguez | Matemáticas | 816 |
Juan Rosende | Matemáticas | 816 |
Julién Navarrete | Matemáticas | 816 |
Pedro Zúñiga | Matemáticas | 816 |
Vicente Santelices | Matemáticas | 816 |
Martín Cortés | C. Lectora | 815 |
Daniela Ramírez | Historia | 815 |
Javier Fernéndez | Historia | 815 |
Emilia Sénchez | Historia | 814 |
Fernando Parot | Matemáticas M1 | 814 |
Pablo Jofre | Matemáticas M1 | 811 |
Matías Hernandez | Matemáticas | 810 |
Matías Saavedra | Historia | 806 |
Ignacia Bravo | Historia | 805 |
Javier Montecino | Ciencias | 803 |
Maite Pineda | Ciencias | 803 |
Enzo Gabarroche | C. Lectora | 802 |
Joaquín Molina | C. Lectora | 802 |
María Agustina Ulrici | C. Lectora | 801 |
Matías Retamal | C. Lectora | 801 |
Micaela Galeotti | C. Lectora | 801 |
Joaquín Molina | Ciencias | 801 |
Josefa Seguel | Matemáticas M1 | 801 |
Nicolés Ilicic | Ciencias | 800 |
Florencia Larenas | Historia | 800 |
Francisco García | Historia | 800 |
Francisco Rioseco | Historia | 800 |
Carolina Sandoval | Lenguaje | 800 |
Ignacio Meyer | Ciencias | 799 |
Fabién Bugueño | Lenguaje | 799 |
Ignacio Carreño | Lenguaje | 799 |
Fabién Bugueño | Matemáticas | 799 |
Javier Robinson | Matemáticas | 799 |
Catalina Fischman | Lenguaje | 796 |
José Tomés Araneda | Lenguaje | 796 |
Rodrigo Elgueta | Matemáticas | 794 |
Josefa De La Sotta | Matemáticas | 793 |
Pedro Rochefort | Historia | 792 |
Josefa Antonia Acuña Gatica | Lenguaje | 792 |
Carolina Beltrén | Historia | 791 |
Carolina Morales | Historia | 791 |
Carolina Morales | Historia | 791 |
Carolina Ordoñez | Historia | 791 |
Javiera Carreño | Historia | 791 |
Javiera Uarac | Historia | 791 |
Marcela Caponna | Historia | 791 |
Marcela Vega | Historia | 791 |
Mario García | Historia | 791 |
Mathías Thiele | Historia | 791 |
Camila Zúñiga | Lenguaje | 790 |
Fernanda Adonis | Lenguaje | 790 |
José Rodríguez | Lenguaje | 790 |
Gonzalo Sandoval | Matemáticas | 790 |
Ignacio Garmendia | Matemáticas | 790 |
Catalina Fuentes | Lenguaje | 789 |
Carolina Figueroa | Ciencias | 788 |
Javier García | Ciencias | 788 |
Valentina Quezada | Ciencias | 788 |
Beatriz Ortuzar | Historia | 788 |
Bernardita Carrillo | Historia | 788 |
Andrés Farfén | Lenguaje | 788 |
Benjamín Saldías | Lenguaje | 788 |
Francisco Rioseco | Lenguaje | 788 |
Juan Arteaga | Lenguaje | 788 |
Mario García | Lenguaje | 788 |
Juan Gonzélez | Matemáticas | 788 |
Javiera Palma | Lenguaje | 787 |
Valentina Quezada | Matemáticas | 787 |
Ignacio Fuentes | Ciencias | 786 |
Pedro Rochefort | Lenguaje | 786 |
Martín Cortés | Matemáticas | 786 |
Carolina Sénchez | Lenguaje | 785 |
Catalina Correa | Lenguaje | 785 |
Carolina Figueroa | Matemáticas | 785 |
Juan Cuevas | Matemáticas | 783 |
José Tomés Araneda | Historia | 782 |
Catalina Boroning | Matemáticas | 782 |
Paula Ochoa | Matemáticas | 782 |
Thomas Fischer | Matemáticas | 782 |
Isidora Miranda | Lenguaje | 781 |
Jossefa Herbas | Lenguaje | 781 |
Alvaro Robert | Ciencias | 780 |
Armando Parot | Historia | 780 |
Catalina Ordoñez | Lenguaje | 780 |
Gonzalo Sandoval | Ciencias | 778 |
Matías Moreno | Ciencias | 778 |
Marcela Caponna | Ciencias | 777 |
Catalina Fuentes | Lenguaje | 777 |
Marcela Caponna | Lenguaje | 777 |
Ignacio Carreño | Matemáticas | 777 |
Ignacio Fuentes | Matemáticas | 777 |
Javier Fernéndez | Lenguaje | 775 |
Felipe Fiebig | Matemáticas | 775 |
Eduardo Riveros | Historia | 773 |
Carolina Sandoval | Lenguaje | 770 |
Claudio Moreira | Matemáticas | 770 |
Claudio Santander | Matemáticas | 770 |
Felipe Uarac | Matemáticas | 770 |
Ignacio Gonzélez | Matemáticas | 770 |
María Ignacia Pizarro | Lenguaje | 769 |
Paula Ochoa | Lenguaje | 769 |
Fabién Bugueño | Ciencias | 767 |
Claudio Carrasco | Historia | 766 |
Elisa Vidal | Lenguaje | 766 |
Francisco Arteaga | Lenguaje | 766 |
Juan Cuevas | Lenguaje | 766 |
Matías Rojas | Lenguaje | 766 |
Matías Sepúlveda | Lenguaje | 766 |
Rocío Sepúlveda | Lenguaje | 766 |
Juan Igancio Cuevas | Matemáticas | 766 |
Emilia Sénchez | Lenguaje | 765 |
Ángeles Godoy | Matemáticas | 764 |
Camila Pizarro | Matemáticas | 764 |
Stefano Brunel | Matemáticas | 764 |
Antonieta Salas | Ciencias | 763 |
María Vera | Lenguaje | 760 |
Sofía Espinoza | Historia | 759 |
Felipe Uarac | Ciencias | 758 |
Paula Ochoa | Ciencias | 758 |
Amanda Ortiz | Lenguaje | 758 |
Amanda Ortiz | Matemáticas | 758 |
Pedro Zúñiga | Lenguaje | 757 |
Carolina Sandoval | Historia | 756 |
Carolina Sénchez | Historia | 756 |
Maximiliano Echiburú | Historia | 756 |
Maximiliano Urrutia | Historia | 756 |
Amanda Santelices | Lenguaje | 756 |
Beatriz Ortuzar | Lenguaje | 756 |
Bernardita Carrillo | Lenguaje | 756 |
Carolina Beltrén | Lenguaje | 756 |
Florencia Larenas | Lenguaje | 756 |
Francisco Rioseco | Lenguaje | 756 |
Javiera Carreño | Lenguaje | 756 |
Samuel Muñoz | Matemáticas | 756 |
Felipe Aguad | Ciencias | 755 |
Sergio Gajardo | Ciencias | 755 |
Gonzalo Sotomayor | Historia | 755 |
Sebastién Baeza | Historia | 755 |
Juan Fuentes | Lenguaje | 755 |
Antonia Sandoval | Matemáticas | 755 |
Gonzalo Sotomayor | Matemáticas | 755 |
Ignacio Letelier | Matemáticas | 755 |
Rodrigo Santander | Matemáticas | 755 |
Felipe Fiebig | Ciencias | 754 |
José Ignacio Runin | Matemáticas | 752 |
Juan Pablo Soto De La Fuente | Historia | 751 |
Álvaro Verde-Ramo | Ciencias | 750 |
Nicolés Cristi | Ciencias | 750 |
Rosario Bernstein Osorio | Matemáticas | 750 |
Catalina Cércamo | Ciencias | 749 |
Jaime Rodríguez | Ciencias | 747 |
Daniel Osorio | Matemáticas | 747 |
Francisco Manríquez | Matemáticas | 747 |
Javier Torres | Matemáticas | 747 |
Matías Moreno | Matemáticas | 747 |
Tomés Rebolledo | Matemáticas | 747 |
Josefina Boggio | Historia | 745 |
Elisa Robinson | Lenguaje | 745 |
Sofía Espinoza | Lenguaje | 745 |
Rodrigo Baltazar | Matemáticas | 745 |
Amanda Ortiz | Ciencias | 744 |
Javiera García | Lenguaje | 744 |
Nicolés Derpsch | Lenguaje | 744 |
Javier Robinson | Ciencias | 743 |
Matías Rojas | Historia | 743 |
Benjamín Urzúa | Matemáticas | 743 |
Camila Pinto | Matemáticas | 743 |
Cony Posner | Matemáticas | 743 |
Roberto Cortés | Matemáticas | 743 |
Martín Acuña | Ciencias | 741 |
Matías Saavedra | Lenguaje | 741 |
Catalina Eyzaguirre | Matemáticas | 738 |
Catalina Ordoñez | Matemáticas | 738 |
Felipe Aguirre Rius | Matemáticas | 738 |
Javiera Uarac | Matemáticas | 738 |
Claudio Moreira | Ciencias | 735 |
Juan Igancio Cuevas | Ciencias | 735 |
Nicolés Ignacio Hernéndez Ovalle | Ciencias | 735 |
José Barahona | Matemáticas | 735 |
Daniel Cañete | Matemáticas | 734 |
Matías Saavedra | Matemáticas | 734 |
Catalina Acosta | Historia | 733 |
Catalina Eyzaguirre | Historia | 733 |
Catalina Fuentes | Historia | 733 |
Patricio Gonzélez | Lenguaje | 733 |
Sergio Gajardo | Lenguaje | 733 |
Benjamín Díaz | Matemáticas | 733 |
Catalina Acosta | Matemáticas | 733 |
Vicente Santelices | Ciencias | 732 |
Javiera García | Matemáticas | 732 |
Antonia Herrera | Historia | 731 |
Elisa Robinson | Matemáticas | 731 |
Álvaro Verde-Ramo | Matemáticas | 730 |
Daniela Ramírez | Lenguaje | 729 |
María José Mattas | Ciencias | 728 |
Valentina Derpsch | Historia | 728 |
Valentina Derpsch | Lenguaje | 728 |
Antonia Sandoval | Ciencias | 727 |
Catalina Boroning | Ciencias | 727 |
Catalina Eyzaguirre | Lenguaje | 727 |
Beatriz Ortuzar | Matemáticas | 727 |
Cristóbal Del Solar | Matemáticas | 727 |
Emilia Sénchez | Matemáticas | 727 |
Francisco Rioseco | Matemáticas | 727 |
Juan Madrid | Matemáticas | 727 |
Belén Canave | Historia | 725 |
Ignacia Bravo | Lenguaje | 725 |
Pablo Correa | Lenguaje | 725 |
Diego Adonis | Matemáticas | 724 |
Jesús López | Ciencias | 723 |
Benjamín Parraguez | Historia | 723 |
Benjamín Saldías | Historia | 723 |
Benjamín Parraguez | Matemáticas | 723 |
María Vera | Matemáticas | 723 |
Benjamín Uribe Gallego | Ciencias | 722 |
Patricio Polizzi | Historia | 722 |
Amalia Prieto Alvarez | Lenguaje | 722 |
Natalia Huidobro | Lenguaje | 722 |
Antonia Guzmén | Ciencias | 721 |
Nicolés Derpsch | Ciencias | 721 |
Pablo Correa | Ciencias | 721 |
Gaspar Imbarack | Historia | 721 |
Catalina Acosta | Lenguaje | 721 |
José Rodriguez | Matemáticas | 720 |
Sebastién Espinoza | Matemáticas | 720 |
Josefina Boggio | Lenguaje | 718 |
Fernanda Adonis | Matemáticas | 718 |
Eduardo Riveros | Matemáticas | 717 |
Antonia De La Sotta | Ciencias | 716 |
María Vera | Ciencias | 716 |
Florencia Leigthon | Lenguaje | 716 |
Ambar Correa | Matemáticas | 716 |
Diego Cerda | Matemáticas | 716 |
Bastién Kretschmer | Ciencias | 715 |
Matías Sepúlveda | Ciencias | 715 |
Tomés Rebolledo | Ciencias | 715 |
Catalina Alegría | Ciencias | 713 |
Carla Bahamondes | Historia | 713 |
Jesús Lopez | Matemáticas | 713 |
María Ignacia Pizarro | Historia | 712 |
María José Mattas | Lenguaje | 712 |
Stefano Brunel | Lenguaje | 712 |
Álvaro Marchant | Matemáticas | 712 |
Pablo Correa | Matemáticas | 712 |
Daniel Cañete | Ciencias | 711 |
Piero Sciaraffia | Ciencias | 710 |
Stefano Brunel | Ciencias | 710 |
Catalina Alegría | Matemáticas | 710 |
María José Mattas | Matemáticas | 710 |
Camila Pizarro | Ciencias | 709 |
Thomas Fischer | Ciencias | 709 |
Francisco Valderrama | Historia | 708 |
Patricio Gonzélez | Historia | 708 |
Daniel Cañete | Lenguaje | 708 |
Francisco Valderrama | Lenguaje | 708 |
Bastién Kretschmer | Matemáticas | 707 |
Camila Zúñiga | Matemáticas | 707 |
Mónica Sepúlveda | Matemáticas | 707 |
Emilia Sénchez | Ciencias | 706 |
Nicholas Kluttig | Ciencias | 706 |
Francisco Frei | Lenguaje | 706 |
Josefina Salazar | Lenguaje | 706 |
Martín Acuña | Lenguaje | 706 |
Josefina Salazar | Matemáticas | 706 |
Catalina Hurtado | Historia | 704 |
Francisca Villegas | Historia | 704 |
Ian Vrsalovic | Historia | 704 |
Álvaro Verde-Ramo | Lenguaje | 704 |
Nicolés Cristi | Lenguaje | 704 |
José Val | Matemáticas | 704 |
Camila Hernéndez | Ciencias | 703 |
Camila Pinto | Ciencias | 703 |
Eduardo Riveros | Lenguaje | 703 |
Gonzalo Sandoval | Lenguaje | 703 |
Ignacia Foncea | Matemáticas | 703 |
Martín Cox | Matemáticas | 703 |
José Val | Ciencias | 702 |
Diego Cerda | Lenguaje | 702 |
Gaspar Imbarack | Lenguaje | 702 |
Carolina Beltrén | Matemáticas | 702 |
Matías Sepúlveda | Matemáticas | 702 |
Nicolés Morales | Matemáticas | 702 |
Piero Sciaraffia | Matemáticas | 702 |
Sofía Espinoza | Matemáticas | 702 |
Nicholas Kluttig | Matemáticas | 701 |
Benjamín Saldías | Lenguaje | 700 |
Carolina Beltrén | Lenguaje | 700 |
Carolina Ordoñez | Lenguaje | 700 |
Catalina Eyzaguirre | Lenguaje | 700 |
Fernanda Elizabeth Donoso Rojas | Lenguaje | 700 |
Javiera Carreño | Lenguaje | 700 |
Antonia Puelma | Matemáticas | 700 |
Daniela Aravena | Matemáticas | 700 |
Javiera Carreño | Matemáticas | 700 |
Marcela Caponna | Matemáticas | 700 |
Mario García | Matemáticas | 700 |
Nicolés Ignacio Hernéndez Ovalle | Matemáticas | 700 |
Nuestros Alumnos
Éxito 2022
Alumno | Asignatura | Puntaje |
---|---|---|
Agustín Rojas | Matemáticas M1 | 1000 |
Clemente Arroyo | Matemáticas M1 | 1000 |
Exsequiel Fritz | Matemáticas M1 | 1000 |
Maite Muñoz | Matemáticas M1 | 1000 |
Renata Poblete | Matemáticas M1 | 1000 |
Vicente Arrau | Matemáticas M1 | 1000 |
Vicente Venegas | Matemáticas M1 | 994 |
Bárbara Pinto | Matemáticas M1 | 990 |
Ignacio Barahona | Matemáticas M1 | 990 |
Manuela Folch | Matemáticas M1 | 990 |
Sofía Maturana | Matemáticas M1 | 990 |
Tomás Avilés | Matemáticas M1 | 990 |
Dominga Santander | Matemáticas M1 | 971 |
Guillermo Aird | Matemáticas M1 | 971 |
Matías Jara Zaid | Matemáticas M1 | 971 |
Javier Feliú | Matemáticas M1 | 963 |
Javiera Puelma | Matemáticas M1 | 963 |
Joaquín Molina | Matemáticas M1 | 963 |
Josefa Sandoval | Matemáticas M1 | 963 |
Martín Cortés | Matemáticas M1 | 963 |
Trinidad Mac-Kay | Matemáticas M1 | 963 |
Guillermo Aird | C. Lectora | 960 |
Amaya Lazo | Matemáticas M1 | 949 |
Javier Montecino | Matemáticas M1 | 949 |
María Andrea Vera | Matemáticas M1 | 949 |
Martín Cerda | Matemáticas M1 | 949 |
Ramiro Trautmann | Matemáticas M1 | 949 |
Belén Kinzel | Matemáticas M1 | 939 |
Colomba Canave | Matemáticas M1 | 939 |
Isabel Soto | Matemáticas M1 | 939 |
Lucas Chamberlain | Matemáticas M1 | 939 |
Sebastián Zanon | Matemáticas M1 | 939 |
Vicente Venegas | Matemáticas M1 | 939 |
Camila Pizarro | Matemáticas M1 | 928 |
Cristóbal Mendoza | Matemáticas M1 | 928 |
Danko Curkovic | Matemáticas M1 | 928 |
Antonia Arriaza | C. Lectora | 922 |
Manuela Folch | C. Lectora | 918 |
Agustina Goyenechea | Matemáticas M1 | 917 |
Antonia Arriaza | Matemáticas M1 | 917 |
Antonia Espinoza | Matemáticas M1 | 917 |
Cristóbal Magaña | Matemáticas M1 | 917 |
Florencia Vera | Matemáticas M1 | 917 |
Magdalena Mateluna | Matemáticas M1 | 917 |
Maximiliano Montecino | Matemáticas M1 | 917 |
Nicolás Díaz | Matemáticas M1 | 917 |
Antonia Fernández | C. Lectora | 912 |
Colomba Roncone | C. Lectora | 912 |
Dominga Santander | C. Lectora | 912 |
Fernandez Antonia | C. Lectora | 912 |
Maite Pineda | C. Lectora | 912 |
Pablo Ávila | C. Lectora | 912 |
Cristóbal Navarro | Matemáticas M1 | 909 |
María José Martínez | Matemáticas M1 | 909 |
Bárbara Pinto | C. Lectora | 899 |
Amaya Lazo | Ciencias | 898 |
Gaspar López | Matemáticas M1 | 897 |
Agustín Rojas | C. Lectora | 896 |
Fernanda Baeza | Matemáticas M1 | 892 |
Jacinta Sanfuentes | Matemáticas M1 | 892 |
Pablo Ávila | Matemáticas M1 | 892 |
Sebastián Val | Matemáticas M1 | 892 |
Vicente Moya | Matemáticas M1 | 892 |
Camila Pizarro | C. Lectora | 891 |
Josefa Seguel | C. Lectora | 891 |
Martín Cerda | C. Lectora | 891 |
Florencia Valdivia | Matemáticas M1 | 879 |
Sebastian Tzanis | Matemáticas M1 | 879 |
Vicente Moya | Matemáticas M1 | 879 |
Javier Feliú | C. Lectora | 878 |
Maite Pineda | Matemáticas M1 | 877 |
Cristóbal Navarro | C. Lectora | 872 |
María José Martínez | C. Lectora | 872 |
Tomás Avilés | Matemáticas M2 | 867 |
Antonia Arraztio | Matemáticas M1 | 862 |
Santiago Sánchez | Matemáticas M1 | 862 |
Vicente Baeza | Matemáticas M1 | 862 |
María Ignacia Rodríguez | Matemáticas M1 | 861 |
Gaspar López | C. Lectora | 857 |
Sofía Maturana | Ciencias | 855 |
Amanda Olguín | C. Lectora | 853 |
Danko Curkovic | C. Lectora | 853 |
Fernando Parot | C. Lectora | 853 |
Javier Montecino | C. Lectora | 853 |
Javiera Fernández | C. Lectora | 853 |
Agustín Rojas | Ciencias | 852 |
Diego Astaburuaga | Matemáticas | 850 |
Sergio Gajardo | Matemáticas | 850 |
Colomba Roncone | Matemáticas M1 | 846 |
Paulina Troncoso | Matemáticas M1 | 846 |
Antonia Cuevas | Matemáticas M1 | 844 |
Antonia Toro | Matemáticas M1 | 844 |
Antonio Hagel | Matemáticas M1 | 844 |
Mateo Yaksic | Matemáticas M1 | 844 |
Pablo Cortés | Matemáticas M1 | 844 |
Pablo Seura | Ciencias | 841 |
Ignacio Letelier | Ciencias | 840 |
Rodrigo Elgueta | Ciencias | 840 |
Rodrigo Santander | Ciencias | 840 |
Gonzalo Fuentes | Ciencias | 837 |
Matías Gonzélez | Lenguaje | 837 |
José Vila | Historia | 836 |
Amaya Lazo | C. Lectora | 834 |
Antonia Arraztio | C. Lectora | 834 |
Fernanda Baeza | C. Lectora | 834 |
José Vila | C. Lectora | 834 |
Benjamín Díaz | C. Lectora | 833 |
Juan Guzmén | Lenguaje | 833 |
Felipe Aguad | Matemáticas | 833 |
Francisco Arteaga | Matemáticas | 833 |
Matías Latorre | Matemáticas | 833 |
Tomés García | Matemáticas | 833 |
Claudio Díaz | Matemáticas | 831 |
Francisco Hurtado | Matemáticas | 831 |
Ignacio García | Matemáticas | 831 |
Jaime Rodríguez | Matemáticas | 831 |
Claudio Díaz | Ciencias | 830 |
Pedro Elizalde | Ciencias | 830 |
Antonia Fernández | Matemáticas M1 | 830 |
Donatella Marconi | Matemáticas M1 | 830 |
Fernandez Antonia | Matemáticas M1 | 830 |
Gustavo Mancilla | Matemáticas M1 | 830 |
Javiera Moraga | Matemáticas M1 | 830 |
Matías Retamal | Matemáticas M1 | 830 |
Xiaochang Xiao | Matemáticas M1 | 830 |
Katia Lastra | Matemáticas M1 | 827 |
Catalina Besa | Matemáticas | 826 |
Bárbara Pinto | Ciencias | 824 |
Belén Kinzel | Ciencias | 824 |
Andrés Herrera | Historia | 823 |
Horacio Sepúlveda | Matemáticas | 822 |
Ignacio Barras | Matemáticas | 822 |
Nicolés Cristi | Matemáticas | 822 |
Antonia Cuevas | C. Lectora | 819 |
Josefa Sandoval | C. Lectora | 819 |
Mateo Yaksic | Historia | 819 |
Martín Cerda | Ciencias | 818 |
Gonzalo Fuentes | Matemáticas | 817 |
Ayalén Viscay | C. Lectora | 816 |
Catalina Muñoz | C. Lectora | 816 |
Danilo Guzmán | C. Lectora | 816 |
Donatella Marconi | C. Lectora | 816 |
Ramiro Trautmann | C. Lectora | 816 |
Vicente Baeza | C. Lectora | 816 |
Vicente Venegas | C. Lectora | 816 |
Josefa Antonia Acuña Gatica | Historia | 816 |
Andrés Farfén | Matemáticas | 816 |
Felipe Ortiz | Matemáticas | 816 |
José Rodríguez | Matemáticas | 816 |
Juan Rosende | Matemáticas | 816 |
Julién Navarrete | Matemáticas | 816 |
Pedro Zúñiga | Matemáticas | 816 |
Vicente Santelices | Matemáticas | 816 |
Martín Cortés | C. Lectora | 815 |
Daniela Ramírez | Historia | 815 |
Javier Fernéndez | Historia | 815 |
Emilia Sénchez | Historia | 814 |
